DENUNCIANTE/OFENDIDO | INDICIADO/SUSPEITO | NUIPC | DATA | BRIGADA | CLASIFICAÇÃO CRIMINAL | ANO | NOME DO AGENTE | TRIBUNAL | NUMERO DE OFICIO | DATA DE ENTRADA AO M. PUBLICO | NUMERO DE ENTRADA AO M. PUBLICO | SITUACAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesuine Funny Correia | Vladimir Lima Do Rosário | 0001/DC-BXO/2021 | 19-01-2021 | CCMM | 2021 | |||||||
2 | Adinaila José da Silva | Mamadu Saliu Djalo | 0023/DC-BXO/2021 | 19-01-2021 | CCMM | 2021 | |||||||
3 | Jailson Balde | Gasba Silva Quade | 0097/DC-BXO/2021 | 19-01-2021 | Furto | 2021 | |||||||
4 | Aissato Bá | Paulino Da Cruz | 0358/DC-BXO/2021 | 19-01-2021 | CCMM | 2021 | |||||||
5 | Artimiza Lopes Correia | Sana Mané | 0058/DC-BXO/2021 | 15/01/2021 | BAC | 2021 | |||||||
6 | Lino Iurna Cá, Gerson Nanque e Bebeto Dju | Paulo Gomes | 0349/DC-BXO/2021 | 08/02/2021 | BAC | 2021 | |||||||
7 | BAO | Edu Soares Da Gama | 0318/DC-BXO/2021 | 08/02/2021 | BCC-CEN | 2021 | |||||||
8 | Armando M. Júnior | Júlio Insumba | 0194/DC-BXO/2021 | 18/02/2021 | BAC | 2021 | |||||||
9 | John Emeca | Ali Camara | 0255/DC-BXO/2021 | 17/02/2021 | BAC | 2021 | |||||||
10 | Aissatu Bah | Mamadou Lamarana Bah | 0037/DC-BXO/2021 | 16/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
11 | Milaeda Gomes Da Silva Pecixe | José Carlos Gomes Junior | 0111/DC-BXO/2021 | 16/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
12 | Julcidinelcia Monteiro Có | Armindo Edelfrides Carvalho Danso | 0356/DC-BXO/2021 | 16/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
13 | Anonima | Anaximandro Alfredo Da Silva | 0191/DC-BXO/2021 | 16/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
14 | Mariama Cante | Ibraima Camara | 0098/DC-BXO/2021 | 16/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
15 | José Arturo Alvarez Rodrigues | Consorcio da Sociedade Comercial CABAZ GARANDE SARL | 0275/DC-BXO/2021 | 17/02/2021 | BCC-CEN | 2021 | |||||||
16 | Olga Có | José de Pina | 0156/DC-BXO/2021 | 17/02/2021 | CCMM | 2021 | |||||||
17 | Braima Biai | Rui Pereira e Medi Pereira | 0427/DC-BXO/2021 | 23/02/2021 | BAC-Burla | Burla | 2021 | ||||||
18 | Bubacar Djalo | Hamit Batara | 0170/DC-BXO/2021 | 23/02/2021 | BAC-Burla | Burla | 2021 | ||||||
19 | Wilson Salvador | Domingos Sa | 0149/DC-BXO/2021 | 23/02/2021 | BAC-Burla | Burla | 2021 | ||||||
20 | Leonardo Antonio dos Santos | Nestor Pereira Dias | 0254/DC-BXO/2021 | 19/02/2021 | BAC-Burla | Burla | 2021 | ||||||
21 | Amadu Saico Bari | Desconhecido | 0230/DC-BXO/2021 | 04/03/2021 | CCMM-Desaparecimentp | Desaparecimento | 2021 | ||||||
22 | Maria Teresa Miranada Sa | Izildo de Pina Ca | 0273/DC-BXO/2021 | 24/02/2021 | CCMM-Violencia Domestica | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
23 | Antonio Queba Banjai | Injai Mane | 0245/DC-BXO/2021 | 24/02/2021 | CCMM-Ameaca a morte e Violencia Domestica | Ameaça de Morte e Violencia Domestica | 2021 | ||||||
24 | Injai Mane | Antonio Queba Injai | 0261/DC-BXO/2021 | 24/02/2021 | CCMM-Devassa a Vida Privada | Devassa da Vida Privada | 2021 | ||||||
25 | Sabino Marcos | Desconhecido | 0277/DC-BXO/2021 | 04/03/2021 | CCMM-Desaparecimento | Desaparecimento | 2021 | ||||||
26 | Domingos Antonio Gomes | Domingos Q. Co | 0372/DC-BXO/2021 | 03/03/2021 | CCMM-Ofensas Corporais | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
27 | Vanica A. da Silva e Windjaba Nhanca | Cisse Balde | 0496/DC/BXO/2021 | 24/02/2021 | CCMM-Abuso Sexual | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
28 | Wildimira Sa | Cadi Djassi e Ndindim Nanco | 0541/DC-BXO/2021 | 03/03/2021 | CCMM-Aborto | Aborto | 2021 | ||||||
29 | Ero Ture | Aissatu Ture | 0362/DC-BXO-2021 | 03/03/2021 | CCEN-Usurpacao de Coisa Imovel e Falsificacao. | Usurpaçao da Coisa Imovel e Falsificaçao | 2021 | ||||||
30 | Tribunal Militar | Domingos Sarifo Sambu | 0646/DC-BXO/2021 | 10/03/2021 | UNCDBC-Trafico de Droga | Trafico de Droga | 2021 | ||||||
31 | Alto Comissariado- Covid 19 | Mario Domingos Quimentre | 0404/DC-BXO/2021 | 24/02/2021 | B.A.C | Falsificaçao | 2021 | ||||||
32 | Azevedo Muzante Gomes | Acacio Martinho Mendes | 0087/DC-BXO/2021 | 24/02/2021 | B.A.C | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
33 | Sali Bodjam | Mamadu Djalo | 0341/DC-BXO/2021 | 12/03/2021 | C.C.M.M | Nao Cumprimento do Dever Alimentar | 2021 | ||||||
34 | Nezilita Maria Mendes | Crispin Moreira Pires de Carvalho | 0531/DC-BXO/2021 | 12/03/2021 | C.C.M.M | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
35 | Elisabete Aninha Medina Luis | Jamir da Costa | 0278/DC-BXO/2021 | 12/03/2021 | C.C.M.M | Violaçao Sexual | 2021 | ||||||
36 | Maetana Manuela Mancabu Gomes | Jorge Patrick Soares Gomes Pessoa | 0219/DC-BXO/2021 | 18/03/2021 | C.C.M.M | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
37 | Gabriela Antonio Batista Sá | Mamadou Dioulde Diallo e Liliano Silva Lopes | 0419/DC-BXO/2021 | 15/03/2021 | B.A.C | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
38 | Rosa Mendes | Daniel Delgado Pinto | 0615/DC-BXO/2021 | 12/03/2021 | B.A.C. | Burla | 2021 | ||||||
39 | Adulai Djalo | Mamadu Bente Barry e Saibulai Djalo | 0557/DC-BXO/2021 | 12/03/2021 | B.A.C. | Burla e Abuso de Confianca | 2021 | ||||||
41 | Joao Mendes | Nelson Vieira Co | 0505/DC-BXO/2021 | 22/03/2021 | B.A.C. | Burla | 2021 | ||||||
42 | Mario Ca | Quintino Araujo Campal | 0602/DC-BXO/2021 | 11/03/2021 | B.A.C. | Burla | 2021 | ||||||
43 | Sali Nhamadjo | Salimato Nhamadjo, Aminata Nhamadjo e Djulde Nhamadjo | 0569/DC-BXO/2021 | 26/03/2021 | C.C.M.M. | Maus Tratos | 2021 | ||||||
44 | Eva Rodrigues | Amancio Siga | 0481/DC-BXO/20201 | 26/03/2021 | C.C.M.M. | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
45 | Abubacar Conte | Abdu Papa T. Suma | 0502/DC-BXO/2021 | 26/03/2021 | C.C.M.M. | Tentativa de Abuso Sexu7al | 2021 | ||||||
46 | Filomena Co Gomes | Leonesa Ca | 0395/DC-BXO/2021 | 26/03/2021 | C.C.M.M. | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
47 | Iaia Baldé | Mohamade Seide | 0664/DC-BXO/2021 | 01-04-2021 | BCC-CEN | Usurpaçao da Funçao Publica | 2021 | ||||||
48 | Amado Nene Dju | Ussumane Baldé | 0775/DC-BXO/2021 | 06-04-2021 | B.A.C | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
49 | Manuel António Lopes | Francisco José Trindade e Augusto Dju | 0631/DC-BXO/2021 | 29-03-2021 | B.A.C | Ussurpaçao da Coisa Imovel | 2021 | ||||||
50 | Djimis Albino Sami | Sene Djanka Walé | 0099/DC-BXO/2021 | 07-04-2021 | B.A.C | Burla | 2021 | ||||||
51 | Sófia Mario Nhaga Junior | Isidoro | 0130/DC-BXO/2021 | 07-04-2021 | B.A.C | Burla | 2021 | ||||||
53 | Zecaria Seidi | Suleimane Sanhá | 0072/DC-BXO/2021 | 01-04-2021 | B.A.C | Burla | 2021 | ||||||
54 | Sadjo Embalo | Bubacar Seide Bá | 0021/DC-BXO/2021 | 01-04-2021 | B.A.C | Burla | 2021 | ||||||
55 | Amadu Djalo | Juliao Barrai | 0514/DC-BXO/2021 | 09-04-2021 | BCC-CEN | Administraçao Danosa | 2021 | ||||||
56 | Bartolomeu Carlitos Monteiro | Empresa Aposta Bissau e Avelino Carlitos Fernandes | 0671/DC-BXO/2021 | 09-04-2021 | B.A.C | Burla | 2021 | ||||||
57 | Idrissa Darame | Sadjo Balde | 1072/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
58 | Wilson Viriato Dafa | Iofna Mbunhe Na cada | 0861/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
59 | Bacar Seidi | Mama Samba Cande | 0930/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
60 | Yasser Ture | Djibril Nanque | 0539/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
61 | Rachil Durcel Cheuko | Ojo Osamuyimen Andrew | 1007/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
62 | Mamadjam Djalo | Malam Seidi | 1051/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
63 | República da Guiné-Bissau | Sumaila Diallo | 1153/DC-BXO/2021 | 11-05-2021 | SIIC | Atentado a Saude Pública ,Dano Ambiental e Associaçao Criminosa | 2021 | ||||||
64 | Virgilio Nanque, Marcelino Dju e Paulo Có | Parceira Té | 1013/DC-BXO/2021 | 22-04-2021 | UNRDE | Usurpaçao da Coisa Imovel e Dano | 2021 | ||||||
65 | Neneca Francisco Papai | Mariano Gomes | 0162/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Ofensas Corporais e Tentativa de Violaçao Sexual | 2021 | ||||||
66 | Nina Indi | Manuel Antonio Dos Santos | 0990/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
67 | Adilson Ribeiro Camara | Desconhecidos (salamalecum) | 0521/DC-BXO/2021 | 15-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
68 | Suzana A.N. Na Djone | Erivelton Nancassa | 0523/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
69 | Quinta Na quidum | Yaiana Sanha | 0335/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
70 | Segunda Na Mana | Leandro Faustino Mendonça | 0345/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
71 | Ana Baji | Biessim Na Natche | 0737/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Violencia Domestica e Desaparecimento | 2021 | ||||||
72 | Cadidjatu Sow | Anssumane Sow, Iaia Djalo e Mamadi Balde | 0738/DC-BXO/2021 | 04-04-2021 | BCCMM | Casamento Forçada | 2021 | ||||||
73 | Maria Amelia Injai | Avelino Benjamin Monteiro | 0744/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
74 | Elizabete Sanca | Manuel Sambu | 0551/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
75 | Seco Sanha Tchamu) | Carolina Gomes Correia | 0780/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
76 | Sadjo Seidi | Desconhecido | 0805/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Desaparecimento | 2021 | ||||||
77 | Jaduca Mendes Có | Ussumane Sarr | 0839/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
78 | Teresa Alberto Mbunh | Alberto Mbunh (nhina) | 0880/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | BCCMM | Tentativa de Casamento Forçado | 2021 | ||||||
79 | Augusto Amissao Da costa | Mario Ié | 1703/DC-BXO/2020 | 26-04-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
80 | Daniela Crima | Quinta Clodé | 1550/DC-BXO/2020 | 13-04-2021 | BCCMM | Casamento Forçado | 2021 | ||||||
81 | Alcione Bobo Gomes | Bobo Antonio Gomes | 2345/DC-BXO/2020 | 26-04-2021 | BCCMM | Violencia Domestoca | 2021 | ||||||
82 | RGB-PJ | Crowd One (fernando santos , alfa U. Djalo , abdulai Djalo, celestino gomes, sidi danfa e jean p. badji | 1157/DC-BXO/2020 | 05-05-2021 | UNRDE | Burla Qualificada | 2021 | ||||||
84 | RGB-PJ | Crowd One (fernando dos santos, alfa u. djalo, abdulai djalo, celestino gomes, sidi danfa e jean paul badji | 1126/DC-BXO/2021 | 05-05-2021 | UNRDE | Burla Qualificada | 2021 | ||||||
85 | Aida Aminata Fadia | Ilda Francisco P.G. Bourrie | 0934/DC-BXO/2021 | 07-05-2021 | UNRDE | Falsificaçao | 2021 | ||||||
86 | Justumiano Jose Pedro Da silva | Eduardo Có | 0982/DC-BXO/2021 | 26-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
87 | Cesaltina Mendes Vieiga | Arcangela Diana de sousa Mané | 0603/DC-BXO/2021 | 03-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
88 | Laquela Armando Sanha | Ito Fernando Da Silva | 0223/DC-BXO/2021 | 03-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
89 | Domingos Da Costa | Venancio | 0114/DC-BXO/2021 | 28-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
90 | Braima Balde | Ença Sisse | 2013/DC-BXO/2020 | 28-04-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
92 | Adul Cande | Mama Cande | 0015/DC-BXO/2021 | 28-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
93 | Anroa Djam | Biaia Tchuda | 0164/DC-BXO/2021 | 27-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
94 | Malam Sinho Djalo | Mozo Domingos Giro Sá | 0651/DC-BXO/2021 | 06-04-2021 | UNRDE | Abuso De Confiança | 2021 | ||||||
95 | Abrao Cadjomba Djedjo | Caramo Sanha | 0525/DC-BXO/2021 | 28-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
96 | Justino Ramos Vieira | Faustino Afonso Gomes Indi e Agostinho Pam | 0473/DC-BXO/2021 | 28-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
97 | Ricardo Luis Gomes | Cipriano José Có | 0830/DC-BXO/2021 | 06-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
98 | Fernando Sum | Abna Braia | 0630/DC-BXO/2021 | 06-04-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
99 | Suleimane Drame | Helder Lopes Dos Santos | 2046/DC-BXO/2020 | 06-04-2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
100 | Bete Ié | Cantesse Capé | 0408/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
101 | Cadi Djata | Lucien Luis Sanha | 0793/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Subtraçao de Menor | 2021 | ||||||
102 | Edilicia Domingos Da Silva e Delca Mbana Sá | Mateus Có | 1240/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
103 | Isabel Dinis Quimé | Nhinde Ntibna e Bitchau Ndibe | 1015/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
104 | Luis Mendes | Andre Sanches Vaz | 1092/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
105 | Anonima | Elizabete Lope e Filisberta Alberto Camala | 1100/DC-BXO/2021 | 18-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
106 | Guarda Nacional | Desconhecido | 1332/DC-BXO/2021 | 21-05-2021 | UNCD | Trafico de Droga | 2021 | ||||||
107 | PJ | Samba Embalo | 1288/DC-BXO/2021 | 17-05-2021 | UNCD | Trafico de Droga | 2021 | ||||||
108 | Andra Mendy | Sulaimane Balde e Mamadu Indjai | 0052/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | Roubo | Roubo | 2021 | ||||||
109 | Mareciano Vieira Junior | Marcelo Mendes, Vicente Tuna Quedam, Joazinho Nhaga, Nregba Tchami Yala e Augusto | 0672/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | Roubo | Dano | 2021 | ||||||
110 | Antonio Jose Gregrio Vaz | Mussa Manafa e Amarildo Gabriel Samba | 0148/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | Roubo | Roubo | 2021 | ||||||
111 | Umo Cassama | Braima Djasse | 0206/DC-BXO/2021 | 16-04-2021 | Roubo | Dano | 2021 | ||||||
112 | Swai Sain | Braima Darame | 0361/DC-BXO/2021 | 11-02-2021 | Roubo | Roubo | 2021 | ||||||
113 | Quebo Coma | Dina P.D.S.C.Martins, Nhaga, Ruben, Salvacao, Adulcina, Raquel Leia, Alex, Margarida e Nicandro | 0874/DC-BXO/2021 | 22-04-2021 | Roubo | Dano | 2021 | ||||||
114 | Julio Alfredo Co | Tanha Te | 0901/DC-BXO/2021 | 24-05-2021 | BAC | Roubo | 2021 | ||||||
115 | Francisco Nhaga | Dasinhel Djata | 1260/DC-BXO/2021 | 25-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
116 | Mussa Traure | Abulai Balde | 1273/DC-BXO/2021 | 20-05-2021 | BHOC-RDI | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
117 | Anonima | Maria da Costa e Liliane Maite da Costa Sanca | 1210/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
118 | Jacira da Costa | Justino Valentim Gomes | 1230/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Violacao Sexual | 2021 | ||||||
119 | Djenabu Balde | Braima Balde, Lau Balde e Mariato Balde | 1131/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Casamento Forcado | 2021 | ||||||
120 | Josefina Celestino Insolde | Mamadu Darame | 0764/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
121 | AMIC | Satenemn Camara e Santu | 0722/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
122 | Inacia Mates Iago | Sabino Djassi | 0552/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Sequestro | 2021 | ||||||
123 | Jaclina A. Sa | Jair | 0185/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Devassa de Vida Privada | 2021 | ||||||
124 | Fernando Ca AMIC | Topate Quifade | 1188/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
125 | Quinta Coldjam | Nuno Helder Gomes Barbosa | 1256/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
126 | Dada da Silva | Constantino Ntumba | 1166/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Nao cumprimrnto do Dever Alimentar | 2021 | ||||||
127 | Luis Gomes | Desconhecido | 0572-DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Desaparecimento | 2021 | ||||||
128 | Miriam dos Santos | Uie Samicam | 1286/DC-BXO/2021 | 31-05-2021 | BCCMM | Subtracao de Menor | 2021 | ||||||
129 | Cristel Fernandes Pereira Tavares | Ismael Rodrigues Cumaia | 0936/DC-BXO/2021 | 25-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
130 | Tchuda Cumara Insala | Fidel Augusto da Silva | 0409/DC-BXO/2021 | 25-05-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
131 | Esther Idiamey | Djenaba Tanah Gaba e Kodzo Idiamey | 0746/DC-BXO/2021 | 26-03-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
132 | Antonio Sana e Bolceiros | Amadu Lamine, Conte e Honurmel M.P. de Menezes | 0614/DC-BXO-2021 | 09-03-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
133 | Solita Gomes Barbosa | Luis Antonio Gomes Barbosa | 0622/DC-BXO/2021 | 24-05-2021 | BRF | Furto | 2021 | ||||||
134 | Ribamar Nelson Pereira | Domingos T. Imbunde, Pansau Nanfungha, Francolino Nghala e Bonhsum Na Sina | 1010/DC-BXO/2021 | 24-05-2021 | BRF | Dano e Furto | 2021 | ||||||
135 | Correia Quitole | Mamadu Djuma Bari | 0814/DC-BXO/2021 | 24-05-2021 | BRF | Furto | 2021 | ||||||
136 | Quinta Mendes | Mamadu Djassi e Livas Danfa | 1225/DC-BXO/2021 | 17-06-2021 | BRF | Furto | 2021 | ||||||
137 | Cadidjatu Camara | Uri Djuma Ture | 1173/DC-BXO/2021 | 16-06-2021 | UNRDE | Falsificacao | 2021 | ||||||
138 | Vladimir Jose Gomes | Nino Gomes | 0334/DC-BXO/2021 | 28-06-2021 | UNRDE | Usurpacao de Coisa Imovel | 2021 | ||||||
139 | Issuf Balde | Alexandre Biague e Musna Badjeta | 1461/DC-BXO/2021 | 29-06-2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
140 | P.J. | Mamadu Alfa Bari e Deeshoul Kuma | 1070/DC-BXO/2021 | 23-04-2021 | UNRDE | Atentado a Saude Publica | 2021 | ||||||
141 | Bubacar Djalo | Sadjo Djalo | 1527/DC-BXO/2021 | 05-07-2021 | BRF | Furto | 2021 | ||||||
142 | Daniel Tchico Nancassa | Paulo Nildo Ledo Pontes | 1716/DC-BXO/2021 | 05-07-2021 | BRF | Furto | 2021 | ||||||
143 | Luizinho Alberto da Silva | Mpili Ndjina Ca | 1429/DC-BXO/2021 | 29-06-2021 | BCCMM | Subtracao de Menor | 2021 | ||||||
144 | Octavio Baptista | Mami | 0235/DC-BXO/2021 | 28-06-2021 | BCCMM | Desaparecimento | 2021 | ||||||
145 | Protecao Civil | Inoque Co e Aua Embalo | 1540/DC-BXO/2021 | 25/06/2021 | BCCMM | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
146 | Carem Mirela Forbs | Omar Mane | 0146/DC-BXO/2021 | 28/06/2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
147 | Sonia Sanha | Dino Pedrinho da Silva | 0813/DC-BXO/2021 | 25/06/2021 | BCCMM | Violacao Sexual | 2021 | ||||||
148 | Salimato Embalo | Mariam Embalo | 1409/DC-BXO/2021 | 25/06/2021 | BCCMM | Tentativa de Casamento Forcado | 2021 | ||||||
149 | Claucia Ca | Leonardo Te | 1500/DC-BXO/2021 | 28/06/2021 | BCCMM | Devassa da vida Privada, Abuso Sexual e Violacao Sexual | 2021 | ||||||
150 | Daloca Ferreira | Fidelis Nhaga Alfredo Mendonca | 1599/DC-BXO/2021 | 25/06/2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
151 | Maimuna Indjai | Damasio Djata Batista , Adulai Sauane e Umaro Traure | 1758/DC-BXO/2021 | 06/07/2021 | UNCD | Furto | 2021 | ||||||
152 | PJ | Malique Sano | 1826/DN-BXO/2021 | 09/07/2021 | UNCD | Trafico de Droga Liamba | 2021 | ||||||
153 | Ministerio do Interior | Siaca Camará, Alfa Camará, Saliu Sané, Braima Tcham e Julio Sanca | 1818/DN-BXO/2021 | 12/07/2021 | UNCD | Trafico de Droga Liamba | 2021 | ||||||
154 | Oussoumane DIEME | Edimerson Lopis e Celestino Embole | 1098/DC-BXO/2021 | 07/07/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
155 | Ena Fernando Nhaga | Neio Augusto Gomes da Silva | 1749/DC-BXO/2021 | 06/072021 | BCCMM | Violacao Sexual | 2021 | ||||||
156 | Umaro Cante | Adulai Jalo | 1817/DC-BXO/2021 | 13/07/2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
157 | Noty Pedro Pereira | Midana Carlitos Nhaga | 1215/DC-BXO/2021 | 19/07/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
158 | Ector Diogenes Cassama | Joao Carlos Salvador Gomes Junior | 1669/DC-BXO/2021 | 26-07-2021 | BRB-TP-LCT | Dano | 2021 | ||||||
159 | Anselmo Gomes | Armando Gomes | 1111/DC-BXO/2021 | 26-07-2021 | UNRDE | Passagem de Cheque sem Provissao | 2021 | ||||||
160 | Carla Sá | Ines da Silva e Carlos Sá | 0312/DC-BXO/2021 | 27-07-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
161 | Instituto da Mulher e Criança | Salimato Djaló | 1467/DC-BXO/2021 | 27-07-2021 | BCCMM | Abandono e Exposiçao | 2021 | ||||||
162 | Safiatu Chamara | Bala Culibali | 1724/DC-BXO/2021 | 27-07-2021 | BCCMM | Abuso Sexual | 2021 | ||||||
163 | Eucenia Carina Da Cruz Fernandes | Honorio Djata | 1423/DC-BXO/2021 | 01-07-2021 | BCCMM | Violencia Domestica | 2021 | ||||||
164 | Carlitos Ié | Belinha Paulo Ié | 1087/DC-BXO/2021 | 27/07/2021 | BCCMM | Nao Cumprimento de Obrigaçao Alimentar | 2021 | ||||||
165 | Alexandre Nalamba | Braima Djau | 0479/DC-BXO/2021 | 10/08/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
166 | Policia Judiciaria | Rofino Seidi | 0981/DC-BXO/2021 | 10/08/2021 | UNRDE | Violaçao do Segredo do Estado | 2021 | ||||||
167 | Feliciano Có | Teofilo A. Da Silva | 0779/DC-BXO/2021 | 16/06/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
168 | Ciuna Alberto Man | Djibril Cassama | 1677/DC-BXO/2021 | 16/07/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
169 | Ana Paula P. Da Veiga Cardoso | Adulai Sanha | 0948/DC-BXO/2021 | 09/06/2021 | UNRDE | Abuso de Confiança | 2021 | ||||||
170 | Teadora Inacio Gomes | Serafim Ivo Sila | 2204/DC-BXO/2021 | 12/08/2021 | UNRDE | Abuso de Confianca | 2021 | ||||||
171 | Alficene Injai | Dauda Sisse | 2140/DC-BXO/2021 | 12/08/2021 | UNRDE | Abuso de Confianca | 2021 | ||||||
172 | Mama Samba Cande | Marcelino Antonio da Silva | 0876/DC-BXO/2021 | 26/07/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
173 | Maria de Fatima Lopes Machado | Desconhecido | 1530/DC-BXO/2021 | 06/06/2021 | UNRDE | Abuso de Confianca | 2021 | ||||||
174 | Usse Mole | Victor Ca e Domingos Ca | 0909/DC-BXO/2021 | 26/07/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
175 | Rui Indi e mais 14 vitimas | Joao Flak Mbo | 2202/DC-BXO/2021 | 10/08/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
176 | Eliana Nanque | Cadija Cabral Dalmada Balde | 1172/DC-BXO/2021 | 10/07/2021 | BHOC-RDI | Difamacao e Injuria | 2021 | ||||||
177 | Januario Joao Antonio Miranda | Nancassa Dju | 1625/DC-BXO/2021 | 30/07/2021 | BHOC-RDI | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
178 | Necas Alfa Djalo | Arestides da Silva Fernandes | 1493/DC-BXO/2021 | 02/08/2021 | BHOC-RDI | Difamacao e Injuria | 2021 | ||||||
179 | Franklin Tavares Oliveira | Sulaimane Djau | 1762/DC-BXO/2021 | 06/07/2021 | BHOC-RDI | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
180 | Carolina Gomes Correia | Aminata Mane | 0908/DC-BXO/2021 | 10/08/2021 | BHOC-RDI | Difamacaoa e Injuria | 2021 | ||||||
181 | Rosa Saia | Djutala Daufa | 1037/DC-BXO/2021 | 09/06/2021 | BHOC-RDI | Ofensas Corporais | 2021 | ||||||
182 | Victor Sa | Papa Iancate | 1809/DC-BXO/2021 | 23/08/2021 | UNRDE | Usurpacao da Coisa Imovel | 2021 | ||||||
183 | Baciro Djau e Amadu U. Djalo | Rui Pereira | 2269/DC-BXO/2021 | 19/08/2021 | UNRDE | Burla | 2021 | ||||||
184 | Adama Nghala | Nghala Binandja e Quidama Bidam | 1688/DC-BXO/2021 | 07/07/2021 | BCCMM | Tentativa de Casamento Forcado | 2021 | ||||||
